Nossa
 missão é
 somar sempre
            
        Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Inadimplência no varejo tem queda de 2% no ano
					No acumulado de 2010 em relação a igual período de 2009, a taxa de inadimplência caiu 2,07%. 2010/06/10
- 
					Uma nova visão sobre o empreendedorismo
					Muito se questiona sobre qual é a fórmula do empreendedor de sucesso. 2010/06/09
- 
					Após duas altas, dólar fecha em queda de quase 1%
					O resultado do PIB do primeiro trimestre influenciou o mercado. 2010/06/09
- 
					Consumidores de baixa renda puxam demanda por crédito no mês de maio
					O indicador mostra que, em maio, os consumidores com renda de até R$ 500 elevaram a procura por crédito em 15,7%. 2010/06/09
- 
					Indústria agora projeta crescimento de 8%
					Esse crescimento ficou acima dos 10,6% de 2008, quando a expansão da economia era sustentada simultaneamente pelos mercados interno e externo. 2010/06/09
